|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ergebnisse und Turnierberichte 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
25.09.2005 Turnier beim VfH Wörth 18.09.2005 Turnier beim VdH Sandhausen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
zum Bericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zum Bericht | 03.09.2005 Turnier beim VfH Kandel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zum Bericht | 04.06.2005 Turnier beim VdH Niefern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zum Bericht | 16.05.2005 Turnier des DKBS bei den Lussheimer Hundefreunden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zum Bericht | 09.04.2005 Turnier beim VdH Leopoldshafen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zum Bericht | 13.03.2005 5. Etappe AJO-Tour 2005 Sandhausen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zum Bericht |
13.02.2005 4. Etappe AJO-Tour 2005 Reithalle Rastatt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| zum Bericht |
09.01.2005 3. Etappe AJO-Tour 2005 Reithalle Ittersbach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||